「ガントチャート」
				
				
				
					Magicアプリケーションの可能性を広めるMagicコンポーネント
					さまざまなスケジュールをMagicフォーム上にガント チャート形式で表示します。(MagicUniPaas, MagicXPAに対応)
					Magicのコンポーネントとしてアプリに組込み使用できます。
					・ActiveXコンポーネントをベースにした表現力を実現。
					・チャート上のマウス操作をMagicのDB側へ即座に反映。
					・メモリ動作でMagic側データベースに依存しません。
				
				
				「生産管理システム」
				
				
					フルカスタマイズ型パッケージでありながら、RADツールのuniPaaSによる開発のため、短納期低コストでご提供できます。
					・柔軟な仕入発注
					複数仕入れ先から最もコストの安い仕入先の自動検索
					分納や、直送など製造現場の細かなニーズに対応
					・生産計画
					部品欠品に対応した在庫管理や製造指示書の作成機能
				
				
				「YCM宅配システム」シリーズ
				
				
					使いやすさと高機能が特長の宅配シリーズは、
					店舗、本部、ネット連携の他、製造工程管理機能、宅配スーパー向けなどシリーズ、機能を豊富に用意しています。
					各シリーズともに、Windows10, Windows11 のPCに対応しており
					電話着信時に顧客を表示するナンバーディスプレイ (CTI) 機能や地図表示機能、
					消費税軽減税率制度対応でインボイス伝票発行を行える機能を持ち、お客様独自カスタマイズができます。
					≪宅配システムは受託開発のみ行います。商品の販売は終了いたしました≫
				
				
				
				
				
			 
			
			
			  
			    株式会社ユーコム
			    〒812-0016
			    福岡県福岡市博多区
博多駅南3-1-15
			    TEL 092-401-8824
			    FAX 092-401-8825